- Là thép dể cắt gọt ,được gia công kéo nguội ,độ chính xác cao ,bề mặt láng bóng, trắng sáng.
-Đường kính thông thường :Ø5.Ø6 đến Ø70 .
-Được sử dung rộng rãi trong ngành cơ khí chế tạo .
Các biên dạng của thanh thép kéo nguội được đặt hàng theo yêu cầu:
- Mặt phẳng và mịn
- Cạnh sắc nét
* XUẤT XỨ : Châu Âu : Đức ,Hà Lan, Pháp Bỉ.., Hàn Quốc ,...
+LÁP CHUỐT:
Thép Tròn Chuốt Sáng : được gia công kéo nguội từ Thép thanh tròn ,sản phẩm thép láp chuốt có độ tròn đều độ chính xác cao.
Là sản phẩm có độ thẩm mỹ cao, bề mặt nhẵn nhui, sáng bóng và có độ tròn chuẩn.
Các tiêu chuẩn mác thép tròn chuốt sáng: SS400,CT3,SS400,S10C,S20C,S30C,S45C,S40C-Cr,
Dung sai: Đường kính +-.003mm
Công ty chúng tôi nhận GIA CÔNG thép láp chuốt từ Ø6 đến Ø70 theo yêu cầu khách hàng,
Với đội ngũ nhân công và máy móc hiện đại chúng tôi tin sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu khó nhất từ quý khách .
CÔNG TY TNHH THÉP TRƯỜNG TÍN |
|||||||||||||
Địa chỉ: Số 5A Tỉnh lộ 830c, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An | |||||||||||||
Điện thoại: 0272 3647 079 Fax: 0272 3647 039 Hotline: 09 14 18 88 18 | |||||||||||||
Email: theptruongtin@gmail.com Web: theptruongtin.com | |||||||||||||
GIÁ THÉP XÂY DỰNG | |||||||||||||
Áp dụng từ 14/4/2018 | |||||||||||||
Kính gửi: Quý khách . | |||||||||||||
Công Ty Thép Trường tín trân trọng gởi đến quí khách báo giá các loại thép xây dựng như sau : | |||||||||||||
Tên hàng | Miền Nam | Vinakyoei | Việt Mỹ | Ghi chú | |||||||||
Barem | Thành Tiền |
Barem | Giá | Thành Tiền |
Barem | Giá | Thành Tiền |
||||||
Ø6 | 15.800 | 16.000 | 15.400 | ||||||||||
Ø8 | 15.800 | 16.000 | 15.400 | ||||||||||
Ø10 | 6,2 | 15.500 | 96.000 | 6,93 | 15.900 | 110.187 | 6,17 | 15.050 | 92.859 | ||||
Ø12 | 9,77 | 15.300 | 149.481 | 9,98 | 15.700 | 156.686 | 9,77 | 14.850 | 145.085 | ||||
Ø14 | 13,45 | 15.300 | 205.785 | 13,57 | 15.700 | 213.049 | 13,5 | 14.850 | 199.733 | ||||
Ø16 | 17,34 | 15.300 | 265.302 | 17,76 | 15.700 | 278.832 | 17,3 | 14.850 | 257.499 | ||||
Ø18 | 22,23 | 15.300 | 340.119 | 22,47 | 15.700 | 352.779 | 22,2 | 14.850 | 330.116 | ||||
Ø20 | 27,45 | 15.300 | 419.985 | 27,71 | 15.700 | 435.047 | 27,5 | 14.850 | 407.633 | ||||
Kẽm buộc | 17.500 | 17.500 | 17.500 | ||||||||||
Tai dê | 16.800 | 17.000 | 16.400 | ||||||||||
Thép vằn ngắn dài | 14.200 | 14.400 | |||||||||||
Thép vằn cắt qui cách | 14.800 | 15.000 |
Tab : Thép thanh tròn, Thép láp, Thép láp kéo, Thép láp trắng, Thép cơ khí chế tạo, Thép tấm, Thép xây dựng